Chambers Bay Experience
- Eligibility:
- Boys 7-19
- Girls 7-19
Members | Non-Members |
$299.00 | $349.00 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 3 | 13 | 17 | 5 | 9 | 11 | 7 | 1 | 15 | 10 | 8 | 14 | 2 | 6 | 18 | 12 | 16 | 4 |
Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Yardage | 501 | 365 | 145 | 480 | 441 | 369 | 449 | 523 | 202 | 360 | 425 | 262 | 453 | 407 | 116 | 359 | 142 | 514 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 3 | 13 | 17 | 5 | 9 | 11 | 7 | 1 | 15 |
Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 |
Yds | 501 | 365 | 145 | 480 | 441 | 369 | 449 | 523 | 202 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 10 | 8 | 14 | 2 | 6 | 18 | 12 | 16 | 4 |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Yds | 360 | 425 | 262 | 453 | 407 | 116 | 359 | 142 | 514 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 3 | 13 | 17 | 5 | 9 | 11 | 7 | 1 | 15 | 10 | 8 | 14 | 2 | 6 | 18 | 12 | 16 | 4 |
Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Yardage | 465 | 337 | 159 | 424 | 423 | 315 | 435 | 488 | 168 | 360 | 402 | 246 | 453 | 383 | 103 | 323 | 119 | 487 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 3 | 13 | 17 | 5 | 9 | 11 | 7 | 1 | 15 |
Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 |
Yds | 465 | 337 | 159 | 424 | 423 | 315 | 435 | 488 | 168 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 10 | 8 | 14 | 2 | 6 | 18 | 12 | 16 | 4 |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Yds | 360 | 402 | 246 | 453 | 383 | 103 | 323 | 119 | 487 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 3 | 13 | 17 | 5 | 9 | 11 | 7 | 1 | 15 | 10 | 8 | 14 | 2 | 6 | 18 | 12 | 16 | 4 |
Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Yardage | 501 | 365 | 145 | 480 | 441 | 369 | 449 | 523 | 202 | 360 | 425 | 262 | 453 | 407 | 116 | 359 | 142 | 514 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 3 | 13 | 17 | 5 | 9 | 11 | 7 | 1 | 15 |
Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 |
Yds | 501 | 365 | 145 | 480 | 441 | 369 | 449 | 523 | 202 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 10 | 8 | 14 | 2 | 6 | 18 | 12 | 16 | 4 |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Yds | 360 | 425 | 262 | 453 | 407 | 116 | 359 | 142 | 514 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 3 | 11 | 17 | 7 | 9 | 13 | 5 | 1 | 15 | 8 | 4 | 14 | 6 | 10 | 16 | 12 | 18 | 2 |
Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Yardage | 436 | 301 | 92 | 347 | 323 | 283 | 363 | 441 | 132 | 311 | 378 | 219 | 348 | 309 | 103 | 279 | 92 | 462 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 3 | 11 | 17 | 7 | 9 | 13 | 5 | 1 | 15 |
Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 |
Yds | 436 | 301 | 92 | 347 | 323 | 283 | 363 | 441 | 132 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 8 | 4 | 14 | 6 | 10 | 16 | 12 | 18 | 2 |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Yds | 311 | 378 | 219 | 348 | 309 | 103 | 279 | 92 | 462 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 3 | 13 | 17 | 5 | 9 | 11 | 7 | 1 | 15 | 10 | 8 | 14 | 2 | 6 | 18 | 12 | 16 | 4 |
Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Yardage | 465 | 337 | 111 | 424 | 323 | 315 | 415 | 488 | 132 | 330 | 378 | 246 | 348 | 383 | 103 | 323 | 119 | 487 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 3 | 13 | 17 | 5 | 9 | 11 | 7 | 1 | 15 |
Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 |
Yds | 465 | 337 | 111 | 424 | 323 | 315 | 415 | 488 | 132 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 10 | 8 | 14 | 2 | 6 | 18 | 12 | 16 | 4 |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Yds | 330 | 378 | 246 | 348 | 383 | 103 | 323 | 119 | 487 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 3 | 13 | 17 | 5 | 9 | 11 | 7 | 1 | 15 | 10 | 8 | 14 | 2 | 6 | 18 | 12 | 16 | 4 |
Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Yardage | 465 | 337 | 111 | 424 | 323 | 315 | 415 | 488 | 132 | 330 | 378 | 246 | 348 | 383 | 103 | 323 | 119 | 487 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 3 | 13 | 17 | 5 | 9 | 11 | 7 | 1 | 15 |
Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 |
Yds | 465 | 337 | 111 | 424 | 323 | 315 | 415 | 488 | 132 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 10 | 8 | 14 | 2 | 6 | 18 | 12 | 16 | 4 |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Yds | 330 | 378 | 246 | 348 | 383 | 103 | 323 | 119 | 487 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Yardage | 381 | 301 | 92 | 347 | 323 | 283 | 363 | 441 | 132 | 311 | 378 | 219 | 437 | 309 | 103 | 279 | 92 | 462 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 |
Yds | 381 | 301 | 92 | 347 | 323 | 283 | 363 | 441 | 132 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Yds | 311 | 378 | 219 | 437 | 309 | 103 | 279 | 92 | 462 |





Refund Policy:
To cancel a tournament registration – e-mail donnasmith@rmjgt.com with player name and tournament name/date. In the event of a cancellation prior to the deadline, funds will be returned to credit card used to make the purchase. ALL REFUNDS will be subjected to a $25 cancellation fee, per player, per entry.
Refund request Deadline is 12 PM (Noon), 5 days prior to Round 1 (Ex: Monday at 12 PM (Noon) before the following Sat-Sun tournament). Once the deadline has passed, NO REFUNDS WILL BE GIVEN, unless one of the below requirements is met:
* Significant injury or illness to player (note from doctor required) preventing play on event date.
* Death of family member or close friend
* Qualification for national-level tournament (AJGA, USGA) or adult state amateur event. This does not include qualifiers, only the tournament themselves. Junior state-level tournaments and other local junior tour events are not included.
NOTE! There will be no consideration of a refund beginning at 7AM local time the day before Round 1 begins. No exceptions.
Item added to cart