Fall Kickoff at Avalon Links
- Eligibility:
- Boys 7-19
- Girls 7-19
Members | Non-Members |
$219.00 | $264.00 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 6 | 9 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 8 | 4 | 7 | 3 | 6 | 8 | 5 | 1 | 9 | 2 | 4 |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 |
Yardage | 414 | 173 | 488 | 367 | 224 | 571 | 402 | 194 | 533 | 349 | 380 | 372 | 196 | 330 | 503 | 163 | 485 | 394 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 6 | 9 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 8 | 4 |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 |
Yds | 414 | 173 | 488 | 367 | 224 | 571 | 402 | 194 | 533 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 7 | 3 | 6 | 8 | 5 | 1 | 9 | 2 | 4 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 |
Yds | 349 | 380 | 372 | 196 | 330 | 503 | 163 | 485 | 394 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 6 | 9 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 8 | 4 | 7 | 3 | 6 | 8 | 5 | 1 | 9 | 2 | 4 |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 |
Yardage | 384 | 140 | 436 | 343 | 194 | 532 | 370 | 171 | 498 | 322 | 360 | 346 | 160 | 310 | 478 | 143 | 463 | 373 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 6 | 9 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 8 | 4 |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 |
Yds | 384 | 140 | 436 | 343 | 194 | 532 | 370 | 171 | 498 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 7 | 3 | 6 | 8 | 5 | 1 | 9 | 2 | 4 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 |
Yds | 322 | 360 | 346 | 160 | 310 | 478 | 143 | 463 | 373 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 6 | 9 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 8 | 4 | 7 | 3 | 6 | 8 | 5 | 1 | 9 | 2 | 4 |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 |
Yardage | 326 | 104 | 370 | 271 | 168 | 489 | 315 | 124 | 436 | 262 | 313 | 309 | 93 | 274 | 422 | 95 | 405 | 320 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 6 | 9 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 8 | 4 |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 |
Yds | 326 | 104 | 370 | 271 | 168 | 489 | 315 | 124 | 436 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 7 | 3 | 6 | 8 | 5 | 1 | 9 | 2 | 4 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 |
Yds | 262 | 313 | 309 | 93 | 274 | 422 | 95 | 405 | 320 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 6 | 9 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 8 | 4 | 7 | 3 | 6 | 8 | 5 | 1 | 9 | 2 | 4 |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 |
Yardage | 352 | 115 | 411 | 305 | 184 | 516 | 350 | 154 | 466 | 297 | 340 | 322 | 127 | 289 | 452 | 136 | 440 | 355 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 6 | 9 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 8 | 4 |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 |
Yds | 352 | 115 | 411 | 305 | 184 | 516 | 350 | 154 | 466 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 7 | 3 | 6 | 8 | 5 | 1 | 9 | 2 | 4 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 |
Yds | 297 | 340 | 322 | 127 | 289 | 452 | 136 | 440 | 355 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 6 | 9 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 8 | 4 | 7 | 3 | 6 | 8 | 5 | 1 | 9 | 2 | 4 |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 |
Yardage | 352 | 115 | 411 | 305 | 184 | 516 | 350 | 154 | 466 | 297 | 340 | 322 | 127 | 289 | 452 | 136 | 440 | 355 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 6 | 9 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 8 | 4 |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 |
Yds | 352 | 115 | 411 | 305 | 184 | 516 | 350 | 154 | 466 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 7 | 3 | 6 | 8 | 5 | 1 | 9 | 2 | 4 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 |
Yds | 297 | 340 | 322 | 127 | 289 | 452 | 136 | 440 | 355 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 6 | 9 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 8 | 4 | 7 | 3 | 6 | 8 | 5 | 1 | 9 | 2 | 4 |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 |
Yardage | 326 | 104 | 370 | 271 | 168 | 489 | 315 | 124 | 436 | 262 | 313 | 309 | 93 | 274 | 422 | 95 | 405 | 320 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 6 | 9 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 8 | 4 |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 |
Yds | 326 | 104 | 370 | 271 | 168 | 489 | 315 | 124 | 436 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 7 | 3 | 6 | 8 | 5 | 1 | 9 | 2 | 4 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 |
Yds | 262 | 313 | 309 | 93 | 274 | 422 | 95 | 405 | 320 |




Refund Policy:
To cancel a tournament registration – e-mail donnasmith@rmjgt.com with player name and tournament name/date. In the event of a cancellation prior to the deadline, funds will be returned to credit card used to make the purchase. ALL REFUNDS will be subjected to a $25 cancellation fee, per player, per entry.
Refund request Deadline is 12 PM (Noon), 5 days prior to Round 1 (Ex: Monday at 12 PM (Noon) before the following Sat-Sun tournament). Once the deadline has passed, NO REFUNDS WILL BE GIVEN, unless one of the below requirements is met:
* Significant injury or illness to player (note from doctor required) preventing play on event date.
* Death of family member or close friend
* Qualification for national-level tournament (AJGA, USGA) or adult state amateur event. This does not include qualifiers, only the tournament themselves. Junior state-level tournaments and other local junior tour events are not included.
NOTE! There will be no consideration of a refund beginning at 7AM local time the day before Round 1 begins. No exceptions.
Item added to cart