Preview at Eagles Pride
- Eligibility:
- Boys 7-19
- Girls 7-19
Members | Non-Members |
$199.00 | $199.00 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 8 | 16 | 18 | 12 | 6 | 14 | 10 | 4 | 2 | 11 | 5 | 9 | 1 | 7 | 3 | 15 | 13 | 17 |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Yardage | 491 | 177 | 339 | 424 | 422 | 202 | 359 | 422 | 598 | 376 | 230 | 371 | 445 | 510 | 515 | 160 | 372 | 303 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 8 | 16 | 18 | 12 | 6 | 14 | 10 | 4 | 2 |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Yds | 491 | 177 | 339 | 424 | 422 | 202 | 359 | 422 | 598 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 11 | 5 | 9 | 1 | 7 | 3 | 15 | 13 | 17 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Yds | 376 | 230 | 371 | 445 | 510 | 515 | 160 | 372 | 303 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 8 | 16 | 18 | 12 | 6 | 14 | 10 | 4 | 2 | 11 | 5 | 9 | 1 | 7 | 3 | 15 | 13 | 17 |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Yardage | 450 | 160 | 330 | 330 | 413 | 143 | 305 | 310 | 560 | 335 | 210 | 354 | 439 | 490 | 455 | 150 | 302 | 290 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 8 | 16 | 18 | 12 | 6 | 14 | 10 | 4 | 2 |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Yds | 450 | 160 | 330 | 330 | 413 | 143 | 305 | 310 | 560 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 11 | 5 | 9 | 1 | 7 | 3 | 15 | 13 | 17 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Yds | 335 | 210 | 354 | 439 | 490 | 455 | 150 | 302 | 290 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 4 | 18 | 10 | 8 | 6 | 16 | 14 | 12 | 2 | 11 | 7 | 3 | 9 | 1 | 5 | 17 | 13 | 15 |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Yardage | 446 | 157 | 329 | 329 | 411 | 143 | 302 | 306 | 557 | 332 | 201 | 347 | 439 | 490 | 451 | 144 | 302 | 290 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 4 | 18 | 10 | 8 | 6 | 16 | 14 | 12 | 2 |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 |
Yds | 446 | 157 | 329 | 329 | 411 | 143 | 302 | 306 | 557 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 11 | 7 | 3 | 9 | 1 | 5 | 17 | 13 | 15 |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Yds | 332 | 201 | 347 | 439 | 490 | 451 | 144 | 302 | 290 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 4 | 18 | 10 | 8 | 6 | 16 | 14 | 12 | 2 | 11 | 7 | 3 | 9 | 1 | 5 | 17 | 13 | 15 |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Yardage | 446 | 157 | 329 | 329 | 411 | 143 | 302 | 306 | 557 | 332 | 201 | 347 | 439 | 490 | 451 | 144 | 302 | 290 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 4 | 18 | 10 | 8 | 6 | 16 | 14 | 12 | 2 |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 |
Yds | 446 | 157 | 329 | 329 | 411 | 143 | 302 | 306 | 557 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 11 | 7 | 3 | 9 | 1 | 5 | 17 | 13 | 15 |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Yds | 332 | 201 | 347 | 439 | 490 | 451 | 144 | 302 | 290 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 4 | 18 | 10 | 8 | 6 | 16 | 14 | 12 | 2 | 11 | 7 | 3 | 9 | 1 | 5 | 17 | 13 | 15 |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Yardage | 446 | 157 | 329 | 329 | 411 | 143 | 302 | 306 | 557 | 332 | 201 | 347 | 439 | 490 | 451 | 144 | 302 | 290 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 4 | 18 | 10 | 8 | 6 | 16 | 14 | 12 | 2 |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 |
Yds | 446 | 157 | 329 | 329 | 411 | 143 | 302 | 306 | 557 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 11 | 7 | 3 | 9 | 1 | 5 | 17 | 13 | 15 |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Yds | 332 | 201 | 347 | 439 | 490 | 451 | 144 | 302 | 290 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 4 | 18 | 10 | 8 | 6 | 16 | 14 | 12 | 2 | 11 | 7 | 3 | 9 | 1 | 5 | 17 | 13 | 15 |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Yardage | 446 | 157 | 329 | 329 | 411 | 143 | 302 | 306 | 557 | 332 | 201 | 347 | 439 | 490 | 451 | 144 | 302 | 290 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 4 | 18 | 10 | 8 | 6 | 16 | 14 | 12 | 2 |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 |
Yds | 446 | 157 | 329 | 329 | 411 | 143 | 302 | 306 | 557 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 11 | 7 | 3 | 9 | 1 | 5 | 17 | 13 | 15 |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Yds | 332 | 201 | 347 | 439 | 490 | 451 | 144 | 302 | 290 |




Refund Policy:
To cancel a tournament registration – e-mail donnasmith@rmjgt.com with player name and tournament name/date. In the event of a cancellation prior to the deadline, funds will be returned to credit card used to make the purchase. ALL REFUNDS will be subjected to a $25 cancellation fee, per player, per entry.
Refund request Deadline is 12 PM (Noon), 5 days prior to Round 1 (Ex: Monday at 12 PM (Noon) before the following Sat-Sun tournament). Once the deadline has passed, NO REFUNDS WILL BE GIVEN, unless one of the below requirements is met:
* Significant injury or illness to player (note from doctor required) preventing play on event date.
* Death of family member or close friend
* Qualification for national-level tournament (AJGA, USGA) or adult state amateur event. This does not include qualifiers, only the tournament themselves. Junior state-level tournaments and other local junior tour events are not included.
NOTE! There will be no consideration of a refund beginning at 7AM local time the day before Round 1 begins. No exceptions.
Item added to cart